

更新時(shí)間:2025-11-19
訪問(wèn)量:85
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:愛(ài)爾蘭
| 品牌 | Ntron | 重量 | 1kg |
|---|---|---|---|
| 測(cè)量范圍 | 0-96% | 電源電壓 | 24V |
| 執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)標(biāo) | 產(chǎn)地 | 進(jìn)口 |
| 加工定制 | 是 |
應(yīng)用:
• 手套箱清洗和泄漏檢測(cè)
• 添加劑制造
• 氣體產(chǎn)生(氧氣/氮?dú)猓?/span>
• 半導(dǎo)體晶片機(jī)
• 波峰焊
• 膜空氣分離器
• 惰性焊連氣體
• 惰性烤箱
• 醫(yī)用氣體應(yīng)用
• 制藥工業(yè)
• 食品和飲料工業(yè)
• 氣體產(chǎn)生工業(yè)
特點(diǎn):
• 測(cè)量范圍:0-96%
• 分辨率:0.01%氧
• 可靠的氧化鋯傳感器技術(shù)
• 低成本緊湊型氧氣濃度檢測(cè)
• 壁掛式
• LCD顯示和4鍵多功能鍵盤(pán)
• 測(cè)量信號(hào)模擬輸出4-20mA
• RS232通信
• 24VDC電源
• 3個(gè)可配置的報(bào) 警繼電器觸點(diǎn)
技術(shù)規(guī)格:
氣體類(lèi)型/范圍 | 氧氣/0-96% |
傳感器類(lèi)型 | Ntron氧傳感器-氧化鋯ppm(OC-40) |
傳感器壽命 | 通常為3-5年 |
響應(yīng)時(shí)間(T95) | <10秒 |
功率要求 | 24VDC+/-10% |
安裝 | 墻掛式 |
顯示 | 100x33點(diǎn)圖形顯示模塊 |
顯示格式 | %氧氣 |
數(shù)字輸出選擇 | 3個(gè)斷開(kāi)繼電器,干觸點(diǎn),額定功率為5Amp |
模擬輸出 | 4至20mA,線性度為+/-1% |
相對(duì)濕度 | 0-95%不冷凝 |
防護(hù)等級(jí) | IP65 |
分辨率 | 0.01%氧氣 |
溫度范圍 | -20°C至50°C |
用戶(hù)界面 | 4個(gè)按鍵鍵盤(pán) |
通信 | RS232 |
體積 | 145mm (h) x 110mm (w) x 93mm (d) |
重量 | 180g |
認(rèn)證 | CE按照EN610000-6-4、EN610000-6-2、EN55022進(jìn)行標(biāo)記和測(cè)試 |
