品牌 | PST集團 | 重量 | 1kg |
---|---|---|---|
測量范圍 | 0-25% | 電源電壓 | 電池供電V |
執行質量標準 | 國標 | 產地 | 進口 |
加工定制 | 是 |
應用領域
• 添加劑制造
特征
測試范圍 | 0-25%的氧氣 |
測量技術 | 電化學測量技術 |
輸出信號 | 在環境大氣中為300至375mV |
T95響應時間 | <20秒 |
電氣連接 | 赫斯曼電氣連接 |
過程連接 | Ntron旋入式傳感器底座 |
保質期 | 12個月 |
溫度范圍 | |
工作濕度 | 0至95%RH不凝結 |
壓力范圍 | 0.9至1.1大氣壓 |
上一篇 : OC-61氧傳感器 氧芯片傳感器 愛爾蘭恩特龍
下一篇 : 沒有了